Kotki
Florence Luludi*PL
Data ur. | 27.05.2023 |
Umaszczenie | niebieska (BSHa – niesie kolor czekoladowy lub cynamonowy?) |
LH | n/n |
Matka | Pepsi Bubble Luludi*PL (BSHa) |
Ojciec | Golden Boy Shareeland*CZ (BSHc) |
Grupa krwi: | B |
Matka miotów | – |
Testy | PKD, Felv, FIV neg, LH n/n |
Badania | – |
Rodowód | zobacz rodowód |
Etna Spirit Luludi*PL
Data ur. | 10.04.2023 |
Umaszczenie | niebieska (BSHa) |
LH | n/n |
Matka | Zuzuni Luludi*PL (BSHa) |
Ojciec | RU Allures Tudor Duke (BSHa) |
Grupa krwi: | B |
Matka miotów | – |
Testy | PKD, Felv, FIV neg, LH n/n |
Badania | – |
Rodowód | zobacz rodowód |
Xanthia Luludi*PL
Data ur. | 22.06.2022 |
Umaszczenie | niebieska (BSHa) |
LH | n/n |
Matka | Emoji Luludi*PL (BSHa) |
Ojciec | RU Ablikats Ice (BSHa) |
Osiagniecia | Best Bri (Special BSH Show 2023) |
Grupa krwi: | B |
Matka miotów | J3 |
Testy | PKD, Felv, FIV neg, LH n/n |
Badania | HCM – echo serca prawidłowe |
Rodowód | zobacz rodowód |
Vivian Luludi*PL
Data ur. | 12.04.2022 |
Umaszczenie | niebieska (BSHa) |
LH | n/n |
Matka | Koshka Luludi*PL (BSHa) |
Ojciec | RU Allures Tudor Duke (BSHa) |
Grupa krwi: | B |
Matka miotów | – |
Testy | PKD, Felv, FIV neg, LH n/n |
Badania | HCM – echo serca prawidłowe |
Rodowód | zobacz rodowód |
Uemmy Luludi*PL
Data ur. | 01.04.2022 |
Umaszczenie | niebieska (BSHa) |
LH | n/n |
Matka | Xstasy Luludi*PL (BSHa) |
Ojciec | RU Allures Tudor Duke (BSHa) |
Grupa krwi: | B |
Matka miotów | – |
Testy | PKD, Felv, FIV neg, LH n/n |
Badania | HCM – echo serca prawidłowe |
Rodowód | zobacz rodowód |
Trouble Luludi*PL
Data ur. | 19.02.2022 |
Umaszczenie | niebieska (BSHa) |
LH | n/n |
Matka | Yo-Yo Swing Luludi*PL (BSHa) |
Ojciec | RU Allures Tudor Duke (BSHa) |
Grupa krwi: | B |
Matka miotów | H3 |
Testy | PKD, Felv, FIV neg, LH n/n |
Badania | HCM – echo serca prawidłowe |
Rodowód | zobacz rodowód |
Pepsi Bubble Luludi*PL
Data ur. | 01.05.2021 |
Umaszczenie | niebieska (BSHa) |
LH | n/n |
Matka | Zuzuni Luludi*PL (BSHa) |
Ojciec | RU Allures Tudor Duke (BSHa) |
Grupa krwi: | B |
Matka miotów | F3 |
Testy | PKD, Felv, FIV neg, LH n/n |
Badania | HCM – echo serca prawidłowe |
Rodowód | zobacz rodowód |
Koshka Luludi*PL
Data ur. | 15.01.2020 |
Umaszczenie | niebieska (BSHa – niesie kolor czekoladowy) |
LH | n/n |
Matka | Yo-Yo Swing Luludi*PL (BSHa) |
Ojciec | Inky Imagine Roxera*LT (BSHa) |
Grupa krwi: | B |
Matka miotów | V2, Z2, I3 |
Testy | PKD, Felv, FIV neg, LH n/n |
Badania | HCM – echo serca prawidłowe |
Rodowód | zobacz rodowód |
Plum Kotkowa Afera*PL
Data ur. | 23.05.2021 |
Umaszczenie | niebieska (BSHa) |
LH | n/n |
Matka | Dama Drama Luludi*PL (BSHa) |
Ojciec | Evan Rays of Hope*LV (BSHa) |
Grupa krwi: | B |
Matka miotów | Y2, G3 |
Testy | PKD, Felv, FIV neg, LH n/n |
Badania | HCM – echo serca prawidłowe |
Rodowód | zobacz rodowód |
Luni Galaxy Luludi*PL
Data ur. | 31.07.2020 |
Umaszczenie | liliowa (BSHc) |
LH | n/n |
Matka | PL*Gotham Esperanza (BSHa) |
Ojciec | Inky Imagine Roxera*LT (BSHa) |
Grupa krwi: | A(b) |
Matka miotów | B3 |
Testy | PKD, Felv, FIV neg, LH n/n |
Badania | HCM – echo serca prawidłowe |
Rodowód | zobacz rodowód |
Zuzuni Luludi*PL
Data ur. | 18.01.2018 |
Umaszczenie | niebieska (BSHa – niesie kolor czekoladowy) |
LH | n/n |
Matka | Olympia Luludi*PL (BSHa) |
Ojciec | IC Handsome Harvey Roxera*LT (BSHa) |
Grupa krwi: | B |
Matka miotów | G2, M2, P2, E3 |
Testy | PKD, Felv, FIV neg, LH n/n |
Badania | HCM – echo serca prawidłowe |
Rodowód | zobacz rodowód |